Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 136 73 63
4 10 s/d 14 Tah 469 252 217
5 15 s/d 19 Tahun 450 252 198
6 20 s/d 24 Tahun 489 263 226
7 25 s/d 29 Tahun 457 224 233
8 30 s/d 34 Tahun 457 228 229
9 35 s/d 39 Tahun 480 236 244
10 40 s/d 44 Tahun 443 247 196
11 45 s/d 49 Tahun 383 213 170
12 50 s/d 54 Tahun 400 201 199
13 55 s/d 59 Tahun 392 205 187
14 60 s/d 64 Tahun 284 151 133
15 65 s/d 69 Tahun 244 110 134
16 70 s/d 74 Tahun 197 95 102
17 Diatas 75 Tahun 331 155 176
TOTAL 5611 100% 2905 0 2706 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Madenan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

RAMALAN CUACA

+30
°
C
H: +30°
L: +29°
Singaraja (Bali)
Thursday, 19 December
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+30° +29° +30° +30° +30° +30°
+29° +28° +28° +28° +28° +28°

KALENDER

JAM

Time in Denpasar: