Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 33 | 35 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 457 | 247 | 210 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 474 | 268 | 206 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 457 | 247 | 210 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 489 | 234 | 255 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 448 | 225 | 223 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 235 | 234 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 253 | 202 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 381 | 212 | 169 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 205 | 202 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 395 | 214 | 181 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 154 | 152 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 121 | 138 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 82 | 93 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 372 | 175 | 197 | |||
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelayanan Kantor Desa Madenan Ditutup
- Dokumentasi Kegiatan Hari Selasa,12 Mei 2026
- Dokumentasi Kegiatan Senin,11 Mei 2026
- KPM Desa Madenan Mengikuti Zoom Meeting
- Jadwal Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2)
- Jadwal Posyandu Desa Madenan Bulan Mei 2026
- Perbekel Desa Madenan menghadiri Sosialisasi Program Meningkatan Pengakuan Hukum












