Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 39 | 41 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 472 | 254 | 218 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 467 | 263 | 204 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 461 | 252 | 209 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 477 | 228 | 249 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 456 | 232 | 224 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 475 | 236 | 239 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 442 | 245 | 197 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 379 | 212 | 167 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 206 | 203 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 206 | 182 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 159 | 148 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 117 | 136 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 82 | 93 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 371 | 174 | 197 | |||
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Waspada Rabies Desa Madenan
- Dokumentasi Realisasi APBDES Tahun Anggaran 2025
- Penyepakatan Tindak Lanjut Kasus Gigitan Anjing Positif Rabies Di Desa Madenan
- Kulkul PKK dan Posyandu Desa Madenan
- Musyawarah Desa (MUSDES) tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapata
- Jadwal Layanan Samsat Keliling Bulan Januari 2026
- Kegiatan Minggu Bersih Kukul PKK dan Posyandu









