Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 59 | 47 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 462 | 241 | 221 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 467 | 266 | 201 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 471 | 257 | 214 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 464 | 221 | 243 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 237 | 230 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 474 | 232 | 242 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 452 | 254 | 198 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 385 | 211 | 174 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 208 | 199 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 392 | 203 | 189 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 154 | 137 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 111 | 134 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 94 | 98 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 337 | 157 | 180 | |||
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














