Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2513 | 44.79% | 1275 | 22.72% | 1238 | 22.06% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1540 | 27.45% | 851 | 15.17% | 689 | 12.28% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 660 | 11.76% | 357 | 6.36% | 303 | 5.40% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 657 | 11.71% | 355 | 6.33% | 302 | 5.38% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 106 | 1.89% | 1 | 0.02% | 105 | 1.87% |
| 6 | WIRASWASTA | 38 | 0.68% | 22 | 0.39% | 16 | 0.29% |
| 7 | PEDAGANG | 33 | 0.59% | 3 | 0.05% | 30 | 0.53% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 0.37% | 12 | 0.21% | 9 | 0.16% |
| 9 | GURU | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
| 10 | SOPIR | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% |
| 12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 13 | PENSIUNAN | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 15 | DOKTER | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 16 | INDUSTRI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 17 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 18 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 19 | PERDAGANGAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 20 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 21 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 22 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 25 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Waspada Rabies Desa Madenan
- Dokumentasi Realisasi APBDES Tahun Anggaran 2025
- Penyepakatan Tindak Lanjut Kasus Gigitan Anjing Positif Rabies Di Desa Madenan
- Kulkul PKK dan Posyandu Desa Madenan
- Musyawarah Desa (MUSDES) tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapata
- Jadwal Layanan Samsat Keliling Bulan Januari 2026
- Kegiatan Minggu Bersih Kukul PKK dan Posyandu









