Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2513 | 44.79% | 1275 | 22.72% | 1238 | 22.06% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1540 | 27.45% | 851 | 15.17% | 689 | 12.28% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 660 | 11.76% | 357 | 6.36% | 303 | 5.40% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 657 | 11.71% | 355 | 6.33% | 302 | 5.38% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 106 | 1.89% | 1 | 0.02% | 105 | 1.87% |
| 6 | WIRASWASTA | 38 | 0.68% | 22 | 0.39% | 16 | 0.29% |
| 7 | PEDAGANG | 33 | 0.59% | 3 | 0.05% | 30 | 0.53% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 0.37% | 12 | 0.21% | 9 | 0.16% |
| 9 | GURU | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
| 10 | SOPIR | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% |
| 12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 13 | PENSIUNAN | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 16 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 17 | DOKTER | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 18 | INDUSTRI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 22 | PERDAGANGAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 23 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 25 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













