Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 142 76 66
4 10 s/d 14 Tah 478 258 220
5 15 s/d 19 Tahun 445 249 196
6 20 s/d 24 Tahun 495 264 231
7 25 s/d 29 Tahun 458 228 230
8 30 s/d 34 Tahun 456 226 230
9 35 s/d 39 Tahun 484 238 246
10 40 s/d 44 Tahun 440 245 195
11 45 s/d 49 Tahun 396 223 173
12 50 s/d 54 Tahun 394 196 198
13 55 s/d 59 Tahun 387 198 189
14 60 s/d 64 Tahun 287 153 134
15 65 s/d 69 Tahun 236 107 129
16 70 s/d 74 Tahun 194 96 98
17 Diatas 75 Tahun 320 148 172
TOTAL 5611 100% 2905 0 2706 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Madenan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

RAMALAN CUACA

+30
°
C
H: +30°
L: +29°
Singaraja (Bali)
Thursday, 19 December
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+30° +29° +30° +30° +30° +30°
+29° +28° +28° +28° +28° +28°

KALENDER

JAM

Time in Denpasar: