Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 151 | 2.69% | 81 | 1.44% | 70 | 1.25% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 9 | 0.16% | 4 | 0.07% | 5 | 0.09% |
4 | HINDU | 5450 | 97.13% | 2819 | 50.24% | 2631 | 46.89% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- "Perpisahan KKN PPM Periode XXIX tahun 2024 Universitas Udayana"
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Jadwal Gebyar Pemungutan PBB P2 Desa Madenan Bulan Mei 2024
- Program Rehabilitasi Jalan Desa Madenan
- Gebyar Pemungutan PBB P2 Mei 2024
- Pengumuman hari libur dalam rangka Cuti Bersama dan Hari Raya Idul FItri