Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5612 | 100.02% | 2905 | 51.77% | 2707 | 48.24% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- "Perpisahan KKN PPM Periode XXIX tahun 2024 Universitas Udayana"
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Jadwal Gebyar Pemungutan PBB P2 Desa Madenan Bulan Mei 2024
- Program Rehabilitasi Jalan Desa Madenan
- Gebyar Pemungutan PBB P2 Mei 2024
- Pengumuman hari libur dalam rangka Cuti Bersama dan Hari Raya Idul FItri