Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5612 | 100.02% | 2905 | 51.77% | 2707 | 48.24% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SINGA PINTER | https://singapinter.bulelengkab.go.id/
- Informasi Penggunaan Layanan Multiguna PLN
- Hari Libur Nasional pada Rabu, 27 November 2024
- TP PKK Desa Madenan sebagai duta Kecamatan Tejakula
- PAP SMEAR gratis oleh PRODIA dalam rangka HKN ke 60 di Desa Madenan
- "Perpisahan KKN PPM Periode XXIX tahun 2024 Universitas Udayana"