Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2085 | 37.16% | 991 | 17.66% | 1094 | 19.50% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1598 | 28.48% | 831 | 14.81% | 767 | 13.67% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 718 | 12.80% | 382 | 6.81% | 336 | 5.99% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 670 | 11.94% | 417 | 7.43% | 253 | 4.51% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 393 | 7.00% | 195 | 3.48% | 198 | 3.53% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 75 | 1.34% | 50 | 0.89% | 25 | 0.45% |
7 | DIPLOMA I / II | 43 | 0.77% | 27 | 0.48% | 16 | 0.29% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0.50% | 11 | 0.20% | 17 | 0.30% |
9 | STRATA II | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- "Perpisahan KKN PPM Periode XXIX tahun 2024 Universitas Udayana"
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Jadwal Gebyar Pemungutan PBB P2 Desa Madenan Bulan Mei 2024
- Program Rehabilitasi Jalan Desa Madenan
- Gebyar Pemungutan PBB P2 Mei 2024
- Pengumuman hari libur dalam rangka Cuti Bersama dan Hari Raya Idul FItri