Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 124 67 57
4 10 s/d 14 Tah 462 245 217
5 15 s/d 19 Tahun 454 257 197
6 20 s/d 24 Tahun 482 263 219
7 25 s/d 29 Tahun 462 221 241
8 30 s/d 34 Tahun 460 233 227
9 35 s/d 39 Tahun 477 231 246
10 40 s/d 44 Tahun 449 253 196
11 45 s/d 49 Tahun 388 216 172
12 50 s/d 54 Tahun 398 200 198
13 55 s/d 59 Tahun 392 204 188
14 60 s/d 64 Tahun 291 154 137
15 65 s/d 69 Tahun 244 110 134
16 70 s/d 74 Tahun 193 95 98
17 Diatas 75 Tahun 336 156 180
TOTAL 5611 100% 2905 0 2706 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Madenan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

RAMALAN CUACA

+30
°
C
H: +30°
L: +29°
Singaraja (Bali)
Thursday, 19 December
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+30° +29° +30° +30° +30° +30°
+29° +28° +28° +28° +28° +28°

KALENDER

JAM

Time in Denpasar: