Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 125 67 58
4 10 s/d 14 Tah 464 246 218
5 15 s/d 19 Tahun 452 256 196
6 20 s/d 24 Tahun 484 264 220
7 25 s/d 29 Tahun 462 223 239
8 30 s/d 34 Tahun 460 232 228
9 35 s/d 39 Tahun 479 233 246
10 40 s/d 44 Tahun 447 251 196
11 45 s/d 49 Tahun 386 215 171
12 50 s/d 54 Tahun 399 199 200
13 55 s/d 59 Tahun 390 204 186
14 60 s/d 64 Tahun 292 155 137
15 65 s/d 69 Tahun 243 109 134
16 70 s/d 74 Tahun 194 95 99
17 Diatas 75 Tahun 335 156 179
TOTAL 5611 100% 2905 0 2706 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Madenan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

RAMALAN CUACA

+30
°
C
H: +30°
L: +29°
Singaraja (Bali)
Thursday, 19 December
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+30° +29° +30° +30° +30° +30°
+29° +28° +28° +28° +28° +28°

KALENDER

JAM

Time in Denpasar: