Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 157 80 77
4 10 s/d 14 Tah 475 258 217
5 15 s/d 19 Tahun 445 252 193
6 20 s/d 24 Tahun 505 266 239
7 25 s/d 29 Tahun 445 224 221
8 30 s/d 34 Tahun 460 225 235
9 35 s/d 39 Tahun 486 244 242
10 40 s/d 44 Tahun 438 241 197
11 45 s/d 49 Tahun 396 223 173
12 50 s/d 54 Tahun 386 192 194
13 55 s/d 59 Tahun 389 200 189
14 60 s/d 64 Tahun 284 152 132
15 65 s/d 69 Tahun 232 104 128
16 70 s/d 74 Tahun 195 96 99
17 Diatas 75 Tahun 319 148 171
TOTAL 5611 100% 2905 0 2706 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Madenan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

RAMALAN CUACA

+30
°
C
H: +30°
L: +29°
Singaraja (Bali)
Thursday, 19 December
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+30° +29° +30° +30° +30° +30°
+29° +28° +28° +28° +28° +28°

KALENDER

JAM

Time in Denpasar: