Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 29 | 33 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 451 | 243 | 208 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 477 | 272 | 205 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 456 | 244 | 212 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 482 | 234 | 248 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 456 | 227 | 229 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 451 | 228 | 223 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 476 | 262 | 214 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 210 | 167 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 195 | 198 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 406 | 221 | 185 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 159 | 157 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 124 | 134 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 81 | 91 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 379 | 176 | 203 | |||
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Madenan
- Dokumentasi Kegiatan Rabu,24 Juni 2026
- Kegiatan Kunjungan Kepada Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Nifas di Desa Madenan
- Musyawarah Desa (Musdes) Rembug Stunting dan Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa T.2027
- Dokumentasi Kegiatan Posyandu BD.Sangambu Desa Madenan
- Monev Pengelolaan Keuangan Desa Senin,15 Juni 2026
- Posyandu Banjar Dinas Kelodan Bulan Juni 2026











