Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 89 | 46 | 43 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 469 | 250 | 219 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 264 | 204 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 459 | 250 | 209 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 472 | 226 | 246 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 460 | 233 | 227 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 235 | 236 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 245 | 198 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 379 | 213 | 166 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 411 | 207 | 204 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 385 | 204 | 181 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 159 | 148 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 117 | 137 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 82 | 92 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 371 | 174 | 197 | |||
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jadwal Layanan Samsat Keliling Bulan Januari 2026
- Kegiatan Minggu Bersih Kukul PKK dan Posyandu
- JUMAT BERSIH JANUARI 2026
- Jadwal Posyandu Desa Madenan Bulan Januari 2026
- Rapat Penyepakatan Pengelolaan Sampah di Desa Madenan
- PEMDES Madenan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Madenan untuk penyandang Disabilita
- MUSDES Desa Madenan










