Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 35 | 37 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 461 | 248 | 213 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 474 | 269 | 205 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 244 | 208 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 490 | 236 | 254 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 449 | 226 | 223 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 235 | 236 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 251 | 200 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 382 | 214 | 168 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 204 | 203 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 393 | 211 | 182 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 157 | 150 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 119 | 138 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 82 | 93 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 371 | 174 | 197 | |||
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dokumentasi Hari Senin,20 April 2026
- Dokumentasi Posyandu Bd.Sangambu Desa Madenan Bulan April
- Dokumentasi Posyandu Bd.Gentuh dan Bd.Keduran Desa Madenan
- Dokumentasi Posyandu BD.Kelodan,Bulan April 2026
- Jadwal Posyandu Desa Madenan Bulan April 2026
- Rahajeng Rahina Pagerwesi
- Dokumentasi Hari Suci Saraswati,04 April 2026














