Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 60 | 28 | 32 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 440 | 237 | 203 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 486 | 279 | 207 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 456 | 240 | 216 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 476 | 234 | 242 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 229 | 235 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 444 | 226 | 218 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 471 | 259 | 212 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 376 | 212 | 164 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 198 | 207 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 407 | 221 | 186 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 305 | 153 | 152 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 127 | 132 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 85 | 98 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 380 | 177 | 203 | |||
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Merta Sari di BD. Sangambu
- Program Digitalisasi Bantuan Sosial di Desa Madenan
- Posyandu Tirta Sari di BD. Keduran, Desa Madenan
- Monitoring dan Pendampingan Penyusunan RKP Desa Tahun 2027
- Posyandu Sekar Sari di BD.Gentuh, Desa Madenan,Selasa 14 Juli 2026
- Digitalisasi Bantuan Sosial
- Dokumentasi Kegiatan Senin, 13 Juli 2026











