Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 93 | 50 | 43 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 469 | 248 | 221 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 264 | 204 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 459 | 250 | 209 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 226 | 245 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 461 | 233 | 228 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 235 | 236 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 442 | 245 | 197 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 213 | 167 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 410 | 208 | 202 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 383 | 202 | 181 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 158 | 148 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 117 | 137 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 83 | 92 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 370 | 173 | 197 | |||
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMDES Madenan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Madenan untuk penyandang Disabilita
- MUSDES Desa Madenan
- Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sehubungan dengan Hari Raya Natal
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas kepada Tim Pembina Posyandu,Kader Posyandu dan Kader BKB Desa Madenan
- Persembahyangan Tilem
- Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Dokumentasi Pementasan Sanggar Seni Sanggita Kencana Budaya Madenan













