Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 329 | 166 | 163 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 488 | 278 | 210 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 429 | 243 | 186 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 501 | 250 | 251 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 461 | 231 | 230 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 439 | 209 | 230 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 271 | 225 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 415 | 228 | 187 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 368 | 192 | 176 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 451 | 232 | 219 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 314 | 161 | 153 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 142 | 137 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 95 | 111 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 81 | 81 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 273 | 126 | 147 | |||
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelepasan TK Widya Guna tahun ajaran 2022/2023
- Penyaluran BLT DD bulan Mei 2023 Desa Madenan
- Sanggar Tari Desa Madenan
- HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA 2023
- (BLT-Desa) bulan April 2023 Desa Madenan
- INFORMASI HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA "HARI RAYA IDUL FITRI 1444 HIJRIYAH TAHUN 2023"
- Sosialisasi Penghijauan Hutan Desa Madenan