Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 146 | 142 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 478 | 269 | 209 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 428 | 247 | 181 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 254 | 257 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 442 | 216 | 226 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 458 | 230 | 228 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 495 | 265 | 230 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 435 | 232 | 203 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 190 | 166 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 463 | 242 | 221 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 157 | 161 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 148 | 128 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 95 | 115 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 82 | 84 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 287 | 132 | 155 | |||
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 0 | 2706 | 0 |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sabtu 2 Desember 2023, telah dilaksanakan Kiraja Festival 2023
- KI RAJA FESTIVAL 2023
- Lowongan Pekerjaan sebagai Pendamping Sosial Pengganti Tahun 2023
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Madenan untuk bulan November Tahun 2023
- Jadwal Pemungutan PBB (P2) Desa Madenan
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Madenan untuk bulan Oktober Tahun 2023
- Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023