Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 136 73 63
4 10 s/d 14 Tah 471 253 218
5 15 s/d 19 Tahun 448 251 197
6 20 s/d 24 Tahun 490 264 226
7 25 s/d 29 Tahun 457 223 234
8 30 s/d 34 Tahun 458 230 228
9 35 s/d 39 Tahun 479 234 245
10 40 s/d 44 Tahun 442 247 195
11 45 s/d 49 Tahun 385 214 171
12 50 s/d 54 Tahun 398 200 198
13 55 s/d 59 Tahun 393 205 188
14 60 s/d 64 Tahun 283 151 132
15 65 s/d 69 Tahun 245 110 135
16 70 s/d 74 Tahun 196 95 101
17 Diatas 75 Tahun 331 155 176
TOTAL 5611 100% 2905 0 2706 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Madenan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

RAMALAN CUACA

+30
°
C
H: +30°
L: +29°
Singaraja (Bali)
Thursday, 19 December
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+30° +29° +30° +30° +30° +30°
+29° +28° +28° +28° +28° +28°

KALENDER

JAM

Time in Denpasar: