Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2897 | 51.63% | 1446 | 25.77% | 1451 | 25.86% |
2 | BELUM KAWIN | 2500 | 44.56% | 1408 | 25.09% | 1092 | 19.46% |
3 | CERAI MATI | 180 | 3.21% | 38 | 0.68% | 142 | 2.53% |
4 | CERAI HIDUP | 35 | 0.62% | 13 | 0.23% | 22 | 0.39% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TP PKK Desa Madenan sebagai duta Kecamatan Tejakula
- PAP SMEAR gratis oleh PRODIA dalam rangka HKN ke 60 di Desa Madenan
- "Perpisahan KKN PPM Periode XXIX tahun 2024 Universitas Udayana"
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- Jadwal Gebyar Pemungutan PBB P2 Desa Madenan Bulan Mei 2024
- Program Rehabilitasi Jalan Desa Madenan