Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5574 | 99.34% | 2886 | 51.43% | 2688 | 47.91% |
| 2 | O | 14 | 0.25% | 6 | 0.11% | 8 | 0.14% |
| 3 | O- | 8 | 0.14% | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% |
| 4 | A | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
| 5 | B | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
| 6 | AB | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dokumentasi Kegiatan Rabu,24 Juni 2026
- Kegiatan Kunjungan Kepada Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Nifas di Desa Madenan
- Musyawarah Desa (Musdes) Rembug Stunting dan Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa T.2027
- Dokumentasi Kegiatan Posyandu BD.Sangambu Desa Madenan
- Monev Pengelolaan Keuangan Desa Senin,15 Juni 2026
- Posyandu Banjar Dinas Kelodan Bulan Juni 2026
- JADWAL POSYANDU DESA MADENAN BULAN JUNI 2026













