Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5574 | 99.34% | 2886 | 51.43% | 2688 | 47.91% |
| 2 | O | 14 | 0.25% | 6 | 0.11% | 8 | 0.14% |
| 3 | O- | 8 | 0.14% | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% |
| 4 | A | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
| 5 | B | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
| 6 | AB | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% | |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jadwal Posyandu Desa Madenan bulan Oktober 2025
- Pelatihan Awal Masa Tugas Perangkat Desa Angkatan III
- KPM Desa Madenan mengikuti zoom meeting
- Musyawarah Desa (MUSDES)
- Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
- Tilem Sasih Ke Tiga
- Aplikasi Singa Pinter (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi)













