Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5573 | 99.32% | 2886 | 51.43% | 2687 | 47.89% |
2 | O | 14 | 0.25% | 6 | 0.11% | 8 | 0.14% |
3 | O- | 8 | 0.14% | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% |
4 | A | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
5 | B | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
6 | AB | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KKN IPE POLKESDEN 2023 DI DESA MADENAN
- "Selamat Tahun Baru Imlek 2023"
- "Selamat Hari Raya Siwaratri 2023"
- IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
- Pemandaman sementara pada Senin, 16 Januari 2023 mulai 11.00 s/d 14.00
- Informasi Jadwal Kegiatan vaksinasi Rabies di Desa Madenan
- Jadwal Posyandu Bulan Januari 2023