Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5573 | 99.32% | 2886 | 51.43% | 2687 | 47.89% |
2 | O | 14 | 0.25% | 6 | 0.11% | 8 | 0.14% |
3 | O- | 8 | 0.14% | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% |
4 | B | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
5 | A | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
6 | AB | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan bantuan bencana kebakaran oleh Pemdes Madenan dan Kapolsek Tejakula
- Penetapan RKP Desa Tahun 2024 menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024
- Pameran Motor dan Service Kunjung Yamaha
- Jadwal Pemungutan PBB P2
- Daftarkan hewan peliharaan pada aplikasi SIANTAR
- Peringatan HUT RI ke 78 di Desa Madenan
- (BLT-Desa) Bulan AGUSTUS 2023 Desa Madenan