Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2085 | 37.16% | 991 | 17.66% | 1094 | 19.50% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1598 | 28.48% | 831 | 14.81% | 767 | 13.67% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 718 | 12.80% | 382 | 6.81% | 336 | 5.99% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 669 | 11.92% | 417 | 7.43% | 252 | 4.49% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 393 | 7.00% | 195 | 3.48% | 198 | 3.53% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 75 | 1.34% | 50 | 0.89% | 25 | 0.45% |
7 | DIPLOMA I / II | 43 | 0.77% | 27 | 0.48% | 16 | 0.29% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0.50% | 11 | 0.20% | 17 | 0.30% |
9 | STRATA II | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penertiban administrasi kependudukan di Kabupate
- Pencegahan wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada ternak sapi,
- imbauan Pencegahan Penipuan Lowongan Kerja Di Luar Negeri bagi CPMI Melalui Media Sosial
- Peringatan Bulan Bung Karno IV Tahun 2022 di Desa Madenan, 24 Juni 2022
- Musyawarah Desa tentang Rembug Stunting dan sosialisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RK
- Peringatan Bulan Bung Karno IV tema ADICITA DANU KERTI Desa Madenan
- Jadwal posyandu rutin bulan JUNI 2022