Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 151 | 2.69% | 81 | 1.44% | 70 | 1.25% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 9 | 0.16% | 4 | 0.07% | 5 | 0.09% |
4 | HINDU | 5449 | 97.11% | 2819 | 50.24% | 2630 | 46.87% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan bantuan bencana kebakaran oleh Pemdes Madenan dan Kapolsek Tejakula
- Penetapan RKP Desa Tahun 2024 menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024
- Pameran Motor dan Service Kunjung Yamaha
- Jadwal Pemungutan PBB P2
- Daftarkan hewan peliharaan pada aplikasi SIANTAR
- Peringatan HUT RI ke 78 di Desa Madenan
- (BLT-Desa) Bulan AGUSTUS 2023 Desa Madenan