Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2512 | 44.77% | 1275 | 22.72% | 1237 | 22.05% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1540 | 27.45% | 851 | 15.17% | 689 | 12.28% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 660 | 11.76% | 357 | 6.36% | 303 | 5.40% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 657 | 11.71% | 355 | 6.33% | 302 | 5.38% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 106 | 1.89% | 1 | 0.02% | 105 | 1.87% |
6 | WIRASWASTA | 38 | 0.68% | 22 | 0.39% | 16 | 0.29% |
7 | PEDAGANG | 33 | 0.59% | 3 | 0.05% | 30 | 0.53% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 0.37% | 12 | 0.21% | 9 | 0.16% |
9 | GURU | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
10 | SOPIR | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
11 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
13 | PENSIUNAN | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
15 | INDUSTRI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
16 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
17 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
18 | DOKTER | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
19 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
20 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
23 | PERDAGANGAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5611 | 100% | 2905 | 51.77% | 2706 | 48.23% |
Lokasi Madenan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penertiban administrasi kependudukan di Kabupate
- Pencegahan wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada ternak sapi,
- imbauan Pencegahan Penipuan Lowongan Kerja Di Luar Negeri bagi CPMI Melalui Media Sosial
- Peringatan Bulan Bung Karno IV Tahun 2022 di Desa Madenan, 24 Juni 2022
- Musyawarah Desa tentang Rembug Stunting dan sosialisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RK
- Peringatan Bulan Bung Karno IV tema ADICITA DANU KERTI Desa Madenan
- Jadwal posyandu rutin bulan JUNI 2022